事業内容
環境調査
「美しい自然・資産を未来に継承するために」
近年の環境意識の高まりとともに、土壌・地下水汚染問題が社会的に広く認知されてきました。また、『土壌汚染対策法の施行・改正』により、開発事業等の際に土壌汚染状況調査を行う機会が増えてきました。
新和設計は、『土壌汚染対策法に基づく指定調査機関(環境大臣指定)』として、土壌汚染状況調査の計画・立案、行政対応までの一連のサポートに努めます。
土壌ガス調査
揮発性有機化合物等による土壌汚染評価
土壌ガス採取状況
土壌ガス濃度の解析結果(コンター図)
表層土壌調査・ボーリング調査
重金属類等や農薬類等による土壌汚染評価
コアカッターによる被覆除去状況
ボーリングによる土壌採取
土壌汚染リスク診断調査
土壌汚染対策法の地歴調査
|土地変遷のイメージ(空中写真)
※写真の場所は土壌汚染とは何ら関係ありません
1970年
2000年
騒音・振動調査
騒音規制法・振動規制法に基づく調査
振動レベル測定結果の一例
水質調査
地下水位計設置観測
河川水の採水
指定調査機関情報
名称 | 新和設計株式会社 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
指定番号 | 環2003-2-2012 | |||||
住所 | 山形県米沢市大字花沢880番地 | |||||
連絡先 | 電話番号:0238-22-1170 FAX番号:0238-22-2422 E-mail:info@shinwasekkei.co.jp |
|||||
事務所の所在地 | 山形県米沢市 | |||||
業の登録・許可の状況 | 地質調査業/測量業/建設コンサルタント業/建設業/補償コンサルタント業 | |||||
土壌汚染調査の 従事技術者数 |
3人 | |||||
土壌汚染調査の 元請での受注件数 (契約件数) |
年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | ||
令和5年度 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
令和4年度 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
令和3年度 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
土壌汚染調査の 下請での受注者数 (契約件数) |
年度 | |||||
①資料等の調査のみ | ②試料採取・分析を行った調査 | ③搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | ||||
令和5年度 | 0 | 0 | 0 | |||
令和4年度 | 0 | 1 | 0 | |||
令和3年度 | 0 | 1 | 0 | |||
技術者の保有資格と 資格保有数 |
地質調査技士(土壌・地下水汚染部門):5名 | |||||
土壌環境リスク管理者:1名 | ||||||
土壌汚染調査技術管理者試験合格者:1名 | ||||||
業務品質管理の 取組状況 |
環境省「第4編指定調査機関に係るガイドライン」に基づく取組を実施。 弊社品質マネジメントシステム(ISO9001認証取得)に基づく取組を実施。 |
名称 | ||||
---|---|---|---|---|
新和設計株式会社 | ||||
指定番号 | ||||
環2003-2-2012 | ||||
住所 | ||||
山形県米沢市大字花沢880番地 | ||||
連絡先 | ||||
電話番号:0238-22-1170 FAX番号:0238-22-2422 E-mail:info@shinwasekkei.co.jp |
||||
事務所の所在地 | ||||
山形県米沢市 | ||||
業の登録・許可の状況 | ||||
地質調査業/測量業/建設コンサルタント業/建設業/補償コンサルタント業 | ||||
土壌汚染調査の 従事技術者数 |
||||
3人 | ||||
土壌汚染調査の元請での受注件数 (契約件数) |
||||
令和5年度 | ||||
法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
令和4年度 | ||||
法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 |
2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
令和3年度 | ||||
法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
土壌汚染調査の下請での受注者数 (契約件数) |
||||
令和5年度 | ||||
①資料等の調査のみ | ②試料採取・分析を行った調査 | ③搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | ||
0 | 0 | 0 | ||
令和4年度 | ||||
①資料等の調査のみ | ②試料採取・分析を行った調査 | ③搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | ||
0 | 1 | 0 | ||
令和3年度 | ||||
①資料等の調査のみ | ②試料採取・分析を行った調査 | ③搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | ||
0 | 1 | 0 | ||
技術者の保有資格と 資格保有数 |
||||
地質調査技士(土壌・地下水汚染部門):5名 | ||||
土壌環境リスク管理者:1名 | ||||
土壌汚染調査技術管理者試験合格者:1名 | ||||
業務品質管理の 取組状況 |
||||
環境省「第4編指定調査機関に係るガイドライン」に基づく取組を実施。 弊社品質マネジメントシステム(ISO9001認証取得)に基づく取組を実施。 |